Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11421| Title: | Models of socially-oriented economies of states and their characteristics |
| Other Titles: | Моделі соціально-орієнтованих економік держав та їх характеристика |
| Authors: | Pigul, Nataliia Liuta, Olga Пігуль, Наталія Георгіївна Люта, Ольга Василівна |
| Keywords: | social sphere models social policy соціальна політика соціальна сфера моделі |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | International scientific and practical congress “The genesis of genius” (Publication of scientific papers) – Geneva, Switzerland |
| Citation: | Pigul, N. Models of socially-oriented economies of states and their characteristics [Text] / N. Pigul, O. Liuta // International scientific and practical congress “The genesis of genius” : publication of scientific papers (Switzerland, January 31) . – Geneva, 2014. – Vol.1. - P.30-32 |
| Abstract: | В тезах зазначено, що різним соціальним державам притаманні різні моделі соціальної політики, отже не існує єдиної моделі соціальної держави. Суттєвим чинником, що відрізняє соціальні моделі держави, є структура та конфігурація, поєднання найважливіших інститутів соціального захисту – страхування, соціальної допомоги, державного соціального забезпечення, медичної допомоги та освіти, розміри ресурсів, що спрямовуються на їхнє функціонування, а також домінуюча роль одного з інститутів соціального захисту. |
| Description: | In theses specified that different socially-oriented states have various models of social policy, so there is no a single model of the welfare state. During the past quarter of the previous century, scientists have concluded that there are some models (welfare regimes), which are different according to benefits and justification of the right to receive them, the funding and organization. An important factor that distinguishes the social state models, is the structure and configuration, the combination of the most important institutions of social protection - insurance, state social assistance, public welfare, health care and education, financial resources , and the dominant role of one of the social institutions. |
| URI: | http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11421 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez gen.doc | тези | 42 kB | Microsoft Word | View/Open |
| tez gen_doc.pdf | тези | 81.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.