Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4162| Title: | Графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку |
| Other Titles: | Graph-analytical model prediction of bank credit risk |
| Authors: | Боярко, Ірина Миколаївна Дейнека, Ольга Валеріївна Веремчук, Дмитро Володимирович Boiarko, Iryna Deineka (Gurkina), Olga Veremchuk, Dmytro |
| Keywords: | кредитний ризик credit risk оцінка ризику risk assessment графо-аналітична модель graph-analytical model |
| Issue Date: | Apr-2011 |
| Publisher: | Видавництво ДУЕП імені Льфреда Нобеля |
| Citation: | Бяорко, І. М. Графоаналітична модель прогнозування кредитного ризику банку [Текст] / І. М. Боярко, О. В. дейнека, Д. В. Веремчук // Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільній економіці : міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, 23 березня 2011 р. – Дніпропетровськ, 2011. - С. 109-111 |
| URI: | http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/4162 |
| ISSN: | 978-966-434-118-6 |
| Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BDV.pdf | 87.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| graphoanalytihcna model .doc | 74 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.