Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7913| Title: | Порівняльний аналіз регіональних податкових систем за економічними функціями |
| Other Titles: | Comparative analysis of regional tax systems on economic functions |
| Authors: | Веремчук, Дмитро Володимирович Veremchuk, Dmytro |
| Keywords: | податки податкова система податкова політика податки на споживання податки на працю податки на капітал taxes tax system tax policy consumption taxes taxes on labor taxes on capital |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Університет банківської справи Національного банку України |
| Citation: | Веремчук Д. В. Порівняльний аналіз регіональних податкових систем за економічними функціями [Текст] / Д. В. Веремчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. - № 3 (12). - С. 60-64. |
| Abstract: | Наведено порівняльну характеристику податкових систем держав – членів ЄС і України за економічними функціями. Визначено спільні і відмінні риси, а також закономірності розвитку податкових систем у контексті розподілу податків на податки на споживання, працю і капітал. |
| Description: | The article contains comparative characteristics of tax systems of EU member states and Ukraine at economic functions. Defines common and distinctive features and patterns of development of tax systems in the context of the distribution of taxes on consumption taxes, labor and capital. |
| URI: | http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/7913 |
| Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VUBSNBU12_p60-p64.pdf | 619.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.