Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8920Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veremchuk, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Kantaieva, Olga | - |
| dc.contributor.author | Liuta, Olga | - |
| dc.contributor.author | Веремчук, Дмитро Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Кантаєва, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Люта, Ольга Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-15T11:57:45Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-15T11:57:45Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Veremchuk, D. V. Accounting and financial aspects of factors influence of tax competition on the tax policy of European countries [Текст] / D. V. Veremchuk, O. V. Kantaeva, O. V. Liuta // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – Вип. 2 (23). - С. 447-453. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/8920 | - |
| dc.description.abstract | In particular, the sharpening of tax competition in Europe in recent years, which is connected with EU enlargement, have prompted countries to reform their national tax systems in the direction of the tax burden decrease on labor and capital. After analyzing the functional relationship between factors of tax competition and the probability of rates of corporate taxes decrease, and calculating the significance of each of the selected factors ascertained that under the pressure of tax competition the country with higher level of taxation (in particular Ukraine) needs to implement the reform in the context of income taxation reducing by lowering corporate income tax rates. Also it was demonstrated that individual country is able to reduce the income tax rate under the pressure of neighboring countries with lower corporate taxation. | uk_UK |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто основні фактори податкової конкуренції, що впливають на податкову політику країн ЄС. Після аналізу функціонального взаємозв'язку між факторами податкової конкуренції було встановлено, що під тиском податкової конкуренції країни з більш високим рівнем оподаткування необхідно реалізувати реформи в контексті оподаткування доходів скорочення за рахунок зниження ставки корпоративного прибуткового податку. | uk_UK |
| dc.language.iso | en | uk_UK |
| dc.subject | tax | uk_UK |
| dc.subject | tax policy | uk_UK |
| dc.subject | tax competition | uk_UK |
| dc.subject | corporate income tax | uk_UK |
| dc.subject | податки | uk_UK |
| dc.subject | податкова політика | uk_UK |
| dc.subject | податкова конкуренція | uk_UK |
| dc.subject | податок на прибуток підприємств | uk_UK |
| dc.title | Accounting and financial aspects of factors influence of tax competition on the tax policy of European countries | uk_UK |
| dc.title.alternative | Вплив факторів податкової конкуренції на податкову політику європейських країн | uk_UK |
| dc.type | Article | uk_UK |
| Appears in Collections: | Англомовні праці викладачів | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tax competition.doc | 379 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.