Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9018| Title: | Моделювання впливу факторів податкової конкуренції на ставку податку на прибуток підприємств в Україні |
| Other Titles: | Modeling the impact factors of tax competition in corporate tax rate in Ukraine |
| Authors: | Веремчук, Дмитро Володимирович Veremchuk, Dmytro |
| Keywords: | податкова політика корпоративне оподаткування прибутку ставка податку на прибуток підприємств податкова конкуренція tax policy corporate income tax income tax rate tax competition |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Citation: | Веремчук Д. В. Моделювання впливу факторів податкової конкуренції на ставку податку на прибуток підприємств в Україні / Д. В. Веремчук // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 44/1. – С. 117-132 |
| Abstract: | У статті побудовано модель, яка спрямована на виявлення факторів подат¬кової конкуренції. Обгрунтовано зниження ставок корпоративних податків у європейських країнах. Зважаючи на наслідки податкової конкуренції в ЄС та їх впливу на податкову політику України визначено напрям трансформації вітчизняного прибуткового оподаткування шляхом зниження ставки податку на прибуток підприємств. In the article the author suggests a model which is aimed to determination of factors of tax competition. The decrease of corporate taxes in European countries is grounded in the article. With the consideration of implications of tax competition in the EU and their impact on tax policy of Ukraine the direction of the domestic income taxation by reducing of the corporate income tax. |
| URI: | http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/9018 |
| Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.